| ビール | ||
|---|---|---|
| 生ビール | 420円 | |
| 瓶ビール | 大 | 490円 |
| ノンアルコール | 350円 | |
| まっこり | ||
|---|---|---|
| まっこり | 350円 | |
| ジョッキまっこり | 590円 | |
| やかんまっこり | 1300円 | |
| まっこりビアー | 430円 | |
| まっこりジンジャー | 390円 | |
| ユズまっこり | 430円 | |
| ブドウまっこり | 430円 | |
| 酎ハイ | ||
|---|---|---|
| レモン | 390円 | |
| ライム | 390円 | |
| トマチュー | 390円 | |
| ゆずはちみつ | 430円 | |
| カルピス | 390円 | |
| ハイボール | ||
|---|---|---|
| ハイボール | 390円 | |
| ジンジャーハイ | 420円 | |
| コークハイ | 420円 | |
| 元気ハイ | 420円 | |
| 昭和ハイ | 420円 | |
| 梅酒 | ||
|---|---|---|
| あっさり梅酒 | 390円 | |
| 赤ワイン梅酒 | 430円 | |
| とろとろ梅酒 | 490円 | |
| 果実酒 | ||
|---|---|---|
| ブルーベリー酒 | 390円 | |
| りんご酒 | 390円 | |
| あんず酒 | 390円 | |
| カクテル | ||
|---|---|---|
| カシス | オレンジ・グレープ・ジンジャー コーク・ ソーダ |
430円 |
| ライチ | オレンジ・グレープ・ジンジャー・コーク | 430円 |
| レッドアイ | 430円 | |
| シャンディガフ | 430円 | |
| 焼酎 | ||
|---|---|---|
| 超黒ウーロンハイ | 通常の黒烏龍茶よりポリフェノールが3倍 | 450円 |
| ど真ん中 | 芋焼酎 | 430円 |
| 垚六 | 芋焼酎 | 480円 |
| 一番札 | 麦焼酎 | 430円 |
| 中々 | 麦焼酎 | 480円 |
| カリー春雨 | 泡盛 | 480円 |
| 日本酒 | ||
|---|---|---|
| あかまる | 430円 | |
| ワイン | ||
|---|---|---|
| モンテベッロ グラス | 赤 | 390円 |
| モンテベッロ グラス | 白 | 390円 |
| ソフトドリンク | ||
|---|---|---|
| 超黒ウーロン茶 | 250円 | |
| コーラ | 250円 | |
| ジンジャーエール | 250円 | |
| CCレモン | 250円 | |
| メロンソーダ | 250円 | |
| トマト | 250円 | |
| カルピス | 250円 | |
| オレンジ | 250円 | |
| グレープフルーツ | 250円 | |